dimarts, 1 de gener del 2013

Nassos 2013

Que millor forma per acabar l'any que fer una cursa. Fent l'esport que tant estimem i amb el que tant gaudim.
Tothom va fer uns bons resultats, molt destacable l'actuació d'en David (que no nos pase nada el resto del año¡¡¡). Per damunt de tot ens ho varem passar molt bé abans, i després de la cursa (vam trobar a faltar la Mónica i en Jordi per fer el brindis, i a la resta que es va quedar a Les Franqueses, Sanchís i Marta, Núries). Vam tenir un "xuleta" de l'Aire amb nosaltres (ho deixem perquè es fa estimar: crec que es vol fer del club).
Al final cava i patates fregides amb pernil presunto per tothom per gentilessa d'en Bote i en Miquel.
Molt bon any a tothom i us deixo les fotos i la classificació perquè veieu lo bons i guapos que sou.



Cursa amb xerinola
Els nens del club
Els avis del club
Foto cap d'Any
Turmell d'en Bote perjudicat
Classificació:

              Pos      %    Dors Olivera
        T.Real  min/km.       T. 5K
7493 80,47% 7128  Mónica Fernández Redorta 0:58:03 0:05:48 0:29:58 Diploma
7490 80,43% 7123  Jordi Galan Valdivia 0:58:02 0:05:48 0:29:57 Diploma
7166 76,95% 4944 Josep Bote Padilla 0:56:56 0:05:42 0:27:00 Diploma
5721 61,44% 6743 Josep Maria Quintana Pou 0:52:31 0:05:15 0:26:02 Diploma
5720 61,43% 6738 Mercè Riquelme Olivares 0:52:31 0:05:15 0:26:03 Diploma
5481 58,86% 4945 Tona Cano Pascual 0:51:57 0:05:12 0:26:33 Diploma
4968 53,35% 7170 Miquel Guiu Turmo 0:50:34 0:05:03 0:25:13 Diploma
4777 51,30% 6913 Alex Domingo I Esquís 0:50:02 0:05:00 0:24:43 Diploma
4775 51,28% 6910 Núria Calzada I Aymerich 0:50:01 0:05:00 0:24:43 Diploma
1234 13,25% 2698 Luis Angel Vega Vega 0:41:35 0:04:10 0:20:48 Diploma
1101 11,82% 2375 David Lopez Gomez 0:41:12 0:04:07 0:20:22 Diploma
           1245 13,37% 4888 Xavier Balletbò Bagué 0:41:36 0:04:10 0:20:51 Diploma*
 (*) Ha arribat abans que 20 de l'Aire (de 25)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada